|
|
 | | Chevrolet Spark 1,2 LS+ (Klima el. Fenster) | Limousine | | 2011 | 18.000 km | 7.400 EUR |
|
 | | Chevrolet Spark 1,2 LT (Klima el. Fenster) | Limousine | | 2012 | 10 km | 9.770 EUR |
|
 | | Chevrolet Spark 1,2 LT+ 0,0% eff.Jahreszins (Leder) | Limousine | | 2012 | 8 km | 10.250 EUR |
|
 | | Chevrolet Spark 1,2 LTZ 0,0% eff.Jahreszins (Leder) | Limousine | | 2013 | 5 km | 11.200 EUR |
|
 | | Chevrolet Spark 1,2 LT+ 0,0% eff.Jahreszins (Leder) | Limousine | | 1999 | 0 km | 11.390 EUR |
|
 | | Chevrolet Cruze 2,0 Automatik LTZ (Klima el. Fenster) | Limousine | | 2011 | 37.200 km | 14.700 EUR |
|
 | | Chevrolet Cruze 1,8 LT (KL1J) (Klima el. Fenster) | Limousine | | 2012 | 100 km | 14.990 EUR |
|
 | | Chevrolet Cruze 1,8 LTZ (Navi Klima el. Fenster) | Limousine | | 1999 | 0 km | 15.870 EUR |
|
 | | Chevrolet Cruze 1,8 LT 0% eff.Zins (Klima el. Fenster) | Limousine | | 1999 | 0 km | 17.690 EUR |
|
 | | Chevrolet Orlando 1,4T LT+ 1,9% eff.Jahreszins (Navi) | Kombi | | 1999 | 0 km | 20.340 EUR |
|
 | | Chevrolet Orlando 2,0 TD LT (Klima el. Fenster) | Kombi | | 2012 | 8 km | 20.450 EUR |
|
 | | Chevrolet Cruze SW 1,4T LT+ 0,0% eff.Jahreszins (Navi) | Kombi | | 1999 | 0 km | 22.435 EUR |
|
 | | Chevrolet Aveo 1,4 LT+ (Klima el. Fenster) | Limousine | | 2011 | 6.000 km | 9.780 EUR |
|
 | | Chevrolet Aveo 1,4 LT+ 0% eff.Zins (Klima el. Fenster) | Limousine | | 1999 | 0 km | 12.780 EUR |
|
 | | Chevrolet Captiva 2,2 TD 4WD LT+ Navi+Leder+Kamera | Geländewagen | | 2013 | 3 km | 27.850 EUR |
|
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 1,4T LT+ 0,00 eff.Jahreszins | Kombi | | 2013 | 2.500 km | 18.440 EUR |
|
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 1,7TD LT+ 0% Finanzierung | Kombi | | 2013 | 1.000 km | 19.880 EUR |
|
 | | Chevrolet Malibu 2,0 MT LT+ (Navi Klima el. Fenster) | Limousine | | 1999 | 0 km | 24.780 EUR |
|
 | | Chevrolet Nubira 1,6 Kombi SX (Klima el. Fenster) | Kombi | | 2010 | 34.500 km | 9.580 EUR |
|
 | | Citroen C4 Picasso 1,8 16V Tendance (Klima) | Kombi | | 2007 | 93.500 km | 8.690 EUR |
|
 | | Opel Adam 1,4 Glam (Klima el. Fenster) | Limousine | | 2013 | 500 km | 13.940 EUR |
|
 | | Opel Ampera ePionier Edition (Navi Leder Klima) | Limousine | | 1999 | 0 km | 48.200 EUR |
|
 | | Opel Antara 2,2 CDTI 4x4 Aut. Cosmo (Leder Klima) | Geländewagen | | 2011 | 20.000 km | 27.880 EUR |
|
 | | Opel Astra 1,8 Caravan Edition (Klima el. Fenster) | Kombi | | 2005 | 99.600 km | 7.330 EUR |
|
 | | Opel Astra 1,6 Edition (Klima el. Fenster) | Limousine | | 2009 | 115.000 km | 8.380 EUR |
|
|
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2- Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern
(www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.